Yukon 14 Bolt 9.5 Inch 3.08 Ratio Ring and Pinion Gear Sets UPDATED
Yukon 14 Bolt 9.5 Inch 3.08 Ratio Ring and Pinion Gear Sets
Ring & Pinion Gear Sets
Mechanical Drawing
AAM# | Vehicle Make | Model | Twelvemonth | Beam Type | Axle Ratio | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40090947 | GM | Camaro | 2012 - 2015 | 250 MM Rear Beam | iii.73 / 11x41 | ZL1 Selection simply | View | ||
40090948 | GM | Camaro | 2012 - 2015 | 250 MM Rear Axle | 3.23 / 13x42 | ZL1 Choice only | |||
40037658 | GM | Camaro | 2010 - 2015 | 218 MM Rear Beam | 3.70 / 10x37 | ||||
40037661 | GM | Camaro | 2010 - 2015 | 218 MM Rear Axle | 3.27 / 11x36 | V8 Engine | |||
40037664 | GM | Camaro | 2010 - 2015 | 218 MM Rear Axle | 3.45 / 11x38 | V8 Engine | |||
40098654 | GM | Camaro | 2010 - 2015 | 218 MM Rear Beam | iii.91 / 11x43 | ||||
40047243 | GM | Camaro | 2010 - 2015 | 195 MM Rear Axle | 3.27 / 11x36 | V6 Engine | |||
D120373GSK | RAM | 2500 / 3500 | 2020+ | 12.0" Rear Beam | 3.73 | ||||
D120410GSK | RAM | 4500 / 5500 | 2020+ | 12.0" Banjo - Rear Axle | 4.10 | ||||
D120444GSK | RAM | 4500 / 5500 | 2020+ | 12.0" Banjo - Rear Beam | 4.44 | ||||
D120488GSK | RAM | 4500 / 5500 | 2020+ | 12.0" Banjo - Rear Beam | 4.88 | ||||
D118373GSK1 | Chrysler | Ram 3500 | 2014 - 2015 | eleven.8" 14 Bolt - Rear Axle | 3.73 | 12 Commodities Ring Gear. Kit Contains Seal, Nut, Spacer and Washer. | |||
D118373GSK2 | Chrysler | Ram 3500 | 2016 - 2018 | 11.eight" xvi Bolt - Rear Axle | 3.73 | 16 Bolt Ring Gear. Kit Contains Seal, Nut, Spacer and Washer. | |||
D118410GSK1 | Chrysler | Ram 3500 | 2014 - 2015 | 11.8" 14 Bolt - Rear Axle | 4.ten | 12 Bolt Ring Gear. Kit Contains Seal, Nut, Spacer and Washer. | |||
D118410GSK2 | Chrysler | Ram 3500 | 2016 - 2018 | eleven.8" 14 Commodities - Rear Axle | 4.x | 16 Bolt Ring Gear. Kit Contains Seal, Nut, Spacer and Washer. | |||
115373GSK | GM / RAM | Ram 2500 / 3500 GM Sierra / Silverado | 2019+ | 11.5" Rear - 14 Commodities Rear Axle | 3.73 / 11x41 | ||||
115410GSK | GM / RAM | Ram 2500 / 3500 GM Sierra / Silverado | 2019+ | eleven.v" Rear | 4.ten | ||||
115444GSK | GM / RAM | Ram 2500 / 3500 GM Sierra / Silverado | 2019+ | 11.5" Rear | 4.44 | ||||
40005988 | Chrysler | Ram 3500 | 2003 - 2013 | 11.5" 12 Bolt - Rear Axle | 4.56 / 9x41 | ||||
40005988 | GM | Sierra, Silverado | 2001 - 2013 | 11.v" 14 Bolt - Rear Axle | iv.56 / 9x41 | ||||
40030646 | Chrysler | Ram 3500 | 2003 - 2018 | 11.5" 12 Commodities - Rear Axle | 5.xiii / 8x41 | ||||
40030646 | GM | Sierra, Silverado | 2001 - 2018 | xi.v" 14 Bolt - Rear Axle | 5.thirteen / 8x41 | ||||
40094550 | Chrysler | Ram 3500 | 2003 - 2018 | xi.5" 12 Bolt - Rear Beam | four.10 / 10x41 | ||||
40094550 | GM | Sierra, Silverado | 2001 - 2018 | 11.five" fourteen Bolt - Rear Axle | 4.10 / 10x41 | ||||
40101173 | Chrysler | Ram 3500 | 2003 - 2018 | xi.5" 14 Commodities - Rear Axle | three.73 / 11x41 | Leaf Spring | |||
40101173 | GM | Sierra, Silverado | 2001 - 2018 | 11.5" fourteen Bolt - Rear Axle | 3.73 / 11x41 | ||||
40101174 | Chrysler | Ram 3500 | 2003 - 2018 | eleven.five" 12 Bolt - Rear Beam | iii.42 / 12x41 | Leaf Leap | |||
40101174 | GM | Sierra, Silverado | 2001 - 2018 | xi.5" 14 Bolt - Rear Beam | three.42 / 12x41 | ||||
40116812 | Chrysler | Ram 3500 | 2003 - 2018 | xi.5" 14 Bolt - Rear Axle | 4.44 / 9x40 | Leafage Spring | |||
40116812 | GM | Sierra, Silverado | 2001 - 2018 | xi.5" 14 Bolt - Rear Axle | 4.44 / 9x40 | ||||
D115342GSK-1 | Chrysler | Ram 2500 | 2014 - 2018 | eleven.5" 14 Bolt - Rear Beam | 3.42 | Kit Contains Seal, Nut and Spacer. Curl Spring | |||
D115373GSK-1 | Chrysler | Ram 2500 | 2014 - 2018 | 11.5" 14 Bolt - Rear Axle | iii.73 | Kit Contains Seal, Nut and Spacer. Scroll Leap | |||
D115410GSK-1 | Chrysler | Ram 2500 | 2014 - 2018 | 11.5" 14 Commodities - Rear Axle | 4.10 | Kit Contains Seal, Nut and Spacer. Coil Spring | |||
26055280 | GM | Sierra, Silverado, Suburban, Savana, Express | 1974 - 2016 | ten.five" 14 Commodities - Rear Axle | iii.42 / 12x41 | ||||
26055283 | GM | Sierra, Silverado, Suburban, Savana, Express | 1974 - 2016 | ten.five" fourteen Bolt - Rear Beam | 5.xiii / 8x41 | No Differential case available from AAM Aftermarket | |||
40009354 | Chrysler | Ram 2500 | 2003 - 2013 | 10.v" 12 Bolt - Rear Axle | 4.56 / 9x41 | ||||
40023039 | Chrysler | Ram 2500 | 2003 - 2013 | 10.5" 12 Bolt - Rear Beam | three.73 / 11x41 | ||||
40058731 | GM | Sierra, Silverado, Suburban, Savana, Express | 1974 - 2016 | 10.v" fourteen Bolt - Rear Axle | 3.73 / 11x41 | ||||
40069918 | Chrysler | Ram 2500 | 2003 - 2013 | 10.5" 12 Bolt - Rear Axle | 3.73 / 11x41 | ||||
40069922 | Chrysler | Ram 2500 | 2003 - 2013 | 10.5" 12 Bolt - Rear Axle | four.10 / 10x41 | ||||
40070463 | GM | Sierra, Silverado, Suburban, Savana, Limited | 1974 - 2016 | x.5" 14 Bolt - Rear Axle | iv.10 / 10x41 | ||||
8C3Z4209F | Ford | F Series Super Duty over 8500 GVW | 2003 - 2010 | ten.v" Rear Axle | 3.73 | ||||
BC3Z4209G | Ford | F Series Super Duty over 8500 GVW | 2011 - 2016 | 10.5" Rear Axle | three.55 | ||||
BC3Z4209H | Ford | F Series Super Duty over 8500 GVW | 2011 - 2016 | 10.5" Rear Axle | 3.73 | ||||
BC3Z4209J | Ford | F Series Super Duty over 8500 GVW | 2011 - 2016 | 10.5" Rear Axle | four.xxx | ||||
BC3Z4209K | Ford | F Serial Super Duty over 8500 GVW | 2011 - 2016 | 10.5" Rear Axle | iii.31 | ||||
D105410GSK | RAM | 4500 / 5500 | 2020+ | ten.5" Axle - Front Beam | four.10 | ||||
D105444GSK | RAM | 4500 / 5500 | 2020+ | x.v" Axle - Front Axle | 4.44 | ||||
D105489GSK | RAM | 4500 / 5500 | 2020+ | 10.five" Beam - Front Axle | 4.89 | ||||
976K2323GEARKIT | GM | 1500 Series vi.2L V8 Option upwardly and Utility, Silverado, Sierra, Yuko | 2014 - 2018 | 9.76" 12 Bolt - Rear Axle | 3.23 / 13x42 | K2XX Aftermarket Gear Fix Kit | View | ||
976K2342GEARKIT | GM | 1500 Series 6.2L V8 Pick up and Utility, Silverado, Sierra, Yuko | 2014 - 2018 | 9.76" 12 Bolt - Rear Axle | 3.42 / 12x41 | K2XX Aftermarket Gear Set Kit | View | ||
976K2373GEARKIT | GM | 1500 Series 6.2L V8 Choice up and Utility, Silverado, Sierra, Yuko | 2014 - 2018 | 9.76" 12 Bolt - Rear Axle | 3.73 / 11x41 | K2XX Aftermarket Gear Set Kit | View | ||
976T1323GEARKIT | GM | Silverado / Sierra | 2019+ | 9.76" Rear Axle | 323 | ||||
976T1342GEARKIT | GM | Silverado / Sierra | 2019+ | ix.76" Rear Axle | 342 | ||||
976T1373GEARKIT | GM | Silverado / Sierra | 2019+ | 9.76" Rear Axle | 3.73 | ||||
3L1Z4209AAF | Ford | F Series Nether 8500 GVW | 1997 - 2004 | 9.75" Rear Beam | iii.08 | ||||
8L3Z4209KA | Ford | F Series, Explorer, Expedition, Econoline | 1997 - 2004 | ix.75" Rear Axle | 3.55 | ||||
BL3Z4209F | Ford | F-150 | 2010 - 2014 | 9.75" Rear Axle | 3.31 | ||||
CL3Z4209C | Ford | F-Series over 8500 GVW | 2009 - 2016 | nine.75" Rear Axle | 3.55 | ||||
CL3Z4209D | Ford | F-Series over 8500 GVW | 2009 - 2016 | nine.75" Rear Beam | three.73 | ||||
40033264 | GM | 1500HD, 2500, Sierra, Silverado, Savana, Express, Trailblazer SS | 1981 - 2013 | 9.five" 14 Bolt - Rear Beam | 3.73 / 11x41 | ||||
40033637 | GM | 1500HD, 2500, Sierra, Silverado, Savana, Express, Trailblazer SS | 1981 - 2013 | 9.five" xiv Commodities - Rear Beam | four.x / 10x41 | ||||
40173817 | GM | 1500HD, 2500, Sierra, Silverado, Savana, Limited, Trailblazer SS | 1981 - 2013 | 9.5" 14 Commodities - Rear Axle | three.42 / 12x41 | ||||
95K2308GEARKIT | GM | 1500 Series 5.3L V8 Pick up and Utility, Silverado, Sierra, Yuko | 2014 - 2018 | 9.v" 12 Commodities - Rear Axle | three.08 / 13x40 | K2XX Aftermarket Gear Ready Kit | View | ||
95K2342GEARKIT | GM | 1500 Series 5.3L V8 Choice up and Utility, Silverado, Sierra, Yuko | 2014 - 2018 | ix.5" 12 Bolt - Rear Axle | 3.42 / 12x41 | K2XX Aftermarket Gear Set Kit | View | ||
95K2410GEARKIT | GM | 1500 Serial five.3L V8 Pick upwards and Utility, Silverado, Sierra, Yuko | 2014 - 2018 | ix.5" 12 Bolt - Rear Beam | 4.10 / 10x41 | K2XX Aftermarket Gear Ready Kit | View | ||
95T1323GEARKIT | GM | Silverado / Sierra | 2019+ | 9.5" Rear Axle | 323 | ||||
95T1342GEARKIT | GM | Silverado / Sierra | 2019+ | 9.5" Rear Beam | 342 | ||||
40036546 | Chrysler | Ram 2500 / 3500 | 2007 - 2013 | ix.25" Axle - Front Axle | three.73 / 11x41 | ||||
40036546 | Chrysler | Ram 2500 / 3500 | 2003 - 2006 | nine.25" Beam - Forepart Axle | 3.73 / 11x41 | Apply with case # 40031460 | |||
40041782 | Chrysler | Ram 2500 / 3500 | 2007 - 2013 | 9.25" Beam - Front end Axle | 4.10 / 10x41 | ||||
40041782 | Chrysler | Ram 2500 / 3500 | 2003 - 2006 | 9.25" Beam - Front Beam | four.x / 10x41 | Use with case # 40031460 | |||
40045288 | Chrysler | Ram 2500 / 3500 | 2007 - 2013 | 9.25" Axle - Front Axle | 3.42 / 12x41 | ||||
40045288 | Chrysler | Ram 2500 / 3500 | 2003 - 2006 | 9.25" Beam - Front end Axle | three.42 / 12x41 | Use with instance # 40031460 | |||
40058536 | GM | 2500, 3500, Silverado, Suburban, Sierra, Yukon | 1988 - 2010 | 9.25" Clamshell - Forepart Axle | three.73 / 11x41 | ||||
40058536 | GM | 2500, 3500, Silverado, Suburban, Sierra, Yukon | 2011 - 2018 | 9.25" Salisbury - Front Axle | 3.73 / 11x41 | ||||
40072307 | GM | 2500, 3500, Silverado, Suburban, Sierra, Yukon | 1988 - 2010 | 9.25" Clamshell - Front Axle | 4.10 / 10x41 | ||||
40072307 | GM | 2500, 3500, Silverado, Suburban, Sierra, Yukon | 2011 - 2018 | ix.25" Salisbury - Front Beam | four.ten / 10x41 | ||||
40136007 | GM | 2500, 3500, Silverado, Suburban, Sierra, Yukon | 1988 - 2010 | 9.25" Clamshell - Front Axle | five.13 / 8x41 | ||||
40136007 | GM | 2500, 3500, Silverado, Suburban, Sierra, Yukon | 2011 - 2018 | nine.25" Salisbury - Front Beam | 5.13 / 8x41 | ||||
40140594 | GM | 2500, 3500, Silverado, Suburban, Sierra, Yukon | 1988 - 2010 | nine.25" Clamshell - Front Axle | 3.42 / 12x41 | ||||
40140594 | GM | 2500, 3500, Silverado, Suburban, Sierra, Yukon | 2011 - 2016 | 9.25" Salisbury - Front Axle | 3.42 / 12x41 | ||||
925T1373GEARKIT | GM | Sierra, Silverado | 2019+ | 9.25" Salisbury - Front end Axle | 3.73 / 11x41 | ||||
D925342GS-i | Chrysler | Ram 2500 / 3500 | 2014 - 2018 | ix.25" Axle - Front Axle | 3.42 | ||||
D925355 | Chrysler | Rider Auto, B,D,W, Durango, Dakota, Ram 1500, Ramcharger | 1970 - 2010 | 9.25" Rear Axle | iii.55 | AAM Aftermarket Gear Set - Fits Chrysler Corporate Rear Axles | |||
D925373GS-2 | Chrysler | Ram 2500 / 3500 | 2014 - 2018 | 9.25" Beam - Front Axle | 3.73 | ||||
D925373GSK | RAM | 2500 / 3500 | 2020+ | nine.25" Beam - Front Axle | 3.73 | ||||
D925392GSKDD | Chrysler | Passenger Car, B,D,W, Durango, Dakota, Ram 1500, Ramcharger | 1970 - 2016 | 9.25" Rear Axle | iii.92 | Kit - Dual Drilled for 1970-2016 model years | |||
D925410GS-2 | Chrysler | Ram 2500 / 3500 | 2014 - 2018 | 9.25" Beam - Front Axle | iv.ten | ||||
D925410GSK | RAM | 2500 / 3500 | 2020+ | 9.25" Axle - Front end Axle | four.ten | ||||
D925444GS | Chrysler | Ram 2500 / 3500 | 2014 - 2018 | 9.25" Beam - Front Beam | 4.44 | ||||
D925444GSK | RAM | 2500 / 3500 | 2020+ | ix.25" Axle - Front | 4.44 | ||||
DPW925410GS | Ram | Power Wagon | 2014 - 2018 | 9.25" Axle - Forepart Axle | 4.10 | Ram Ability Railroad vehicle Merely | |||
8R3Z4209H | Ford | Ford, Lincoln, Mercury Passenger Auto, Aerostar, Bronco, Mustang, | 1983 - 2014 | 8.8" Rear Axle | iii.31 | ||||
8W7Z4209D | Ford | Ford, Lincoln, Mercury Passenger Car, Aerostar, Bronco, Mustang, | 1983 - 2014 | 8.eight" Rear Axle | three.08 | ||||
CL5Z4209A | Ford | Ranger (2006+) Explorer/Navigator/Backwoodsman (2002-2005) Crown | 1983 - 2014 | 8.8" Rear Axle | 3.55 | ||||
F88355GS | Ford | Ford, Lincoln, Mercury Passenger Car, Aerostar, Bronco, Mustang, | 1983 - 2014 | 8.8" Rear Beam | three.55 | AAM Aftermarket Gear Set | |||
F88373GS | Ford | Ford, Lincoln, Mercury Passenger Car, Aerostar, Bronco, Mustang, | 1983 - 2014 | eight.8" Rear Axle | iii.73 | AAM Aftermarket Gear Ready | |||
F88410GS | Ford | Ford, Lincoln, Mercury Passenger Car, Aerostar, Bronco, Mustang, | 1983 - 2014 | 8.8" Rear Axle | 4.x | AAM Aftermarket Gear Gear up | |||
FR3Z4209B | Ford | F150, Mustang | 2015+ | 8.8" Rear Axle | three.73 | ||||
26066706 | GM | Caprice, Impala, Roadmaster, Fleetwood, Sierra, Yukon, Silverado | 1980 - 2018 | 8.6" 10 Commodities - Rear Axle | 3.73 / 11x41 | Accepts ABS tone ring on pinion stem for B&D Cars. May also be used for non-abs appliations. | |||
40053029 | GM | Caprice, Impala, Roadmaster, Fleetwood, Sierra, Yukon, Silverado | 1980 - 2018 | viii.vi" 10 Bolt - Rear Axle | three.42 / 12x41 | Accepts ABS tone ring on pinion stalk for B&D Cars. May also be used for non-abs appliations. | |||
40053031 | GM | Caprice, Impala, Roadmaster, Fleetwood, Sierra, Yukon, Silverado | 1980 - 2018 | eight.half-dozen" x Commodities - Rear Axle | 4.10 / 10x41 | Accepts ABS tone ring on pinion stem for B&D Cars. May too exist used for non-abs appliations. | |||
40053037 | GM | Caprice, Limo, Cadillac, Impala, Oldsmobile | 1987 - 2004 | 8.6" 10 Bolt - Rear Beam | 3.73 / 11x41 | Accepts ABS tone ring on pinion stalk for B&D Cars. May as well exist used for not-abs appliations. | |||
40053802 | GM | Sierra, Yukon, Silverado, Barrage, Tahoe, Suburban, Escalade, | 1980 - 2018 | 8.6" ten Bolt - Rear Beam | 4.56 / 9x41 | ||||
40108742 | GM | Caprice, Impala, Roadmaster, Fleetwood, Sierra, Yukon, Silverado | 1986 - 2018 | 8.six" 10 Bolt - Rear Axle | iii.23 / 13x42 | ||||
40127810 | GM | Sierra, Yukon, Silverado, Avalanche, Tahoe, Suburban, Escalade, | 1980 - 2018 | 8.6" 10 Bolt - Rear Axle | 3.08 / 13x40 | ||||
86T1342GEARKIT | GM | Silverado / Sierra | 2019+ | 8.half dozen" Rear Beam | 342 | ||||
40093539 | GM | 1500 Series, Silverado, Sierra, Blazer, Jimmy, Yukon, Tahoe, Sub | 1988 - 2018 | 8.25" IFS - Front Axle | 3.08 / 13x40 | Volition not fit iii.42+ diff instance. Must use 40038013 example assembly | |||
40093540 | GM | 1500 Series, Silverado, Sierra, Blazer, Jimmy, Yukon, Tahoe, Sub | 1988 - 2018 | viii.25" IFS - Front Axle | 3.73 / 11x41 | ||||
40093541 | GM | 1500 Serial, Silverado, Sierra, Blazer, Jimmy, Yukon, Tahoe, Sub | 1988 - 2018 | 8.25" IFS - Front Beam | 3.42 / 12x41 | ||||
40095196 | GM | 1500 Series, Silverado, Sierra, Blazer, Jimmy, Yukon, Tahoe, Sub | 1988 - 2018 | 8.25" IFS - Forepart Beam | 4.10 / 10x41 | ||||
40125343 | GM | Silverado, Sierra, Light Duty Pick-up (xv Serial) | 2014 - 2018 | 8.25" IFS - Front Axle | iii.23 thirteen/42 | ||||
40001437 | GM | Envoy, Canyon, Colorado, Trailblazer, Rainier, Bravada | 2002 - 2012 | 8.0" ten Bolt - Rear Beam | 3.73 / 11x41 | ||||
40001438 | GM | Envoy, Coulee, Colorado, Trailblazer, Rainier, Bravada | 2002 - 2012 | eight.0" x Bolt - Rear Axle | 4.10 / 10x41 | ||||
80T1323GEARKIT | GM | Silverado / Sierra | 2019+ | eight.0" Salisbury - Front Beam | 323 | ||||
80T1342GEARKIT | GM | Silverado / Sierra | 2019+ | 8.0" Salisbury - Front Axle | 342 | ||||
80T1373GEARKIT | GM | Silverado / Sierra | 2019+ | viii.0" Salisbury - Front Beam | 373 | ||||
40020431 | GM | S-ten, S-15, Astro, Safari, Blazer, Jimmy, Sonoma, Syclone, Typho | 1983 - 2005 | seven.vi" ten Bolt - Rear Beam | four.10 / 10x41 | ||||
40020431 | GM | Colorado, Canyon, Hummer H3 | 2002 - 2012 | 7.6" IFS - Front end Axle | 4.10 / 10x41 | ||||
40022978 | GM | Colorado, Canyon, Hummer H3 | 2002 - 2012 | vii.vi" IFS - Front Beam | iii.42 / 12x41 | ||||
40022978 | GM | S-10, South-15, Astro, Safari, Blazer, Jimmy, Sonoma, Syclone, Typho | 1983 - 2005 | 7.6" 10 Bolt - Rear Axle | 3.42 / 12x41 | ||||
40028609 | GM | Colorado, Canyon, Hummer H3 | 2002 - 2012 | 7.6" IFS - Front Axle | 4.56 / 9x41 | ||||
26039760 | GM | S-10, Sonoma, Blazer, Jimmy, Bravada, Astro, Safari, Savana, Exp | 1983 - 2014 | vii.25" IFS - Forepart Beam | iii.08 / 13x40 | No Differential case available from AAM Aftermarket |
DOWNLOAD HERE
Yukon 14 Bolt 9.5 Inch 3.08 Ratio Ring and Pinion Gear Sets UPDATED
Posted by: ameliatherboys.blogspot.com
Comments
Post a Comment